Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Производительность, м3/час | 100 |
| Номинальная потребляемая мощность, ВА | 52 |
| Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку) | Не менее 99,9 % |
| Очистка воздуха от основных вредных веществ (формальдегиду, двуокиси азота, озону) при концентрациях до 5 ПДКсс по ГН 2.1.6.1338-03 | До уровня ПДКсс |
| Напряжение питающей сети, В | 220+10% |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Диапазон излучения УФ, нм | 385 |
| Воздушный фильтр, класс очистки | Н11 |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Светодиодный УФ модуль LED – UVXC 6, шт. | 1 |
| Количество УФ светодиодов в модуле, шт. | 18 |
| Носитель катализатора фотоокисления | стабильное полиэфирное нетканое волокно |
| Уровень шума, dB(A) | 42 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм | 760х265х170 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Режим работы | Не менее 8 часов, рекомендуется непрерывный режим |
Новости, обзоры и акции