Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
|
размер по шкале Шарьера, СН |
внут. d, мм |
внеш. d, мм |
длина, см |
размерный ряд по цвету коннектора |
|
| 6 | 1,1 | 2,0 | 40 | зеленый |
|
| 8 | 1,7 | 2,7 | 40 | синий |
|
| 10 | 2,3 | 3,3 | 40 | черный |
|
| 12 | 2,8 | 4,0 | 40 | белый |
|
| 14 | 3,3 | 4,7 | 40 | зеленый |
|
| 16 | 3,8 | 5,3 | 40 | оранжевый |
|
| 18 | 4,5 | 6,0 | 40 | красный |
|
| 20 | 5,1 | 6,7 | 40 | желтый | |
| 22 | 5,1 | 7,3 | 40 | синий |
|
Новости, обзоры и акции