Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Тип датчика | Электрохимический |
| Тип продувания | С мундштуком / без мундштука / мундштук-воронка |
| Индикация | Дисплей, полнотекстовый, графический |
| Диапазон измерений | 0.00-1.50 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-2.00 мг/л |
| Пределы доп. погрешности | ±0.050 мг/л в диапазоне 0.000-0.500 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.500-1.500 мг/л |
| Время подготовки | До 20 секунд |
| Время установки показаний | До 10 секунд |
| Рабочая температура | От +10°С до +40°С |
| Температура хранения | От -10°С до +50°С |
| Опции | Принтер, адаптеры и кабель для принтера |
| Межкалибровочный интервал | 12 месяцев |
| Память | 500 измерений |
| Питание | Батарейки типа АА - 2 шт |
| Размеры | 33х64х133 мм |
| Число тестов без подзарядки | 3 000 |
| Комплектация | Алкотестер, батарейки АА-2 шт., мундштуки-5 шт., мундштук – воронка, чехол, кейс, кабель для ПК |
| Вес | 198 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производство | Корея |
| Применение | Для контроля персонала |
Новости, обзоры и акции