Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Тип датчика | Электрохимический |
| Тип продувания | С мундштуком |
| Индикация | 3-х разрядный цифровой дисплей |
| Диапазон измерений | 0.00-0.95 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-9.99 мг/л |
| Пределы доп. погрешности | ±0.03мг/л в диапазоне 0.00-0.30 мг/л; ±10 % в диапазоне 0.3-0.95 мг/л |
| Время подготовки | 3 секунды |
| Время установки показаний | До 10 секунд |
| Рабочая температура | От +5°С до +40°С |
| Температура хранения | От -40°С до 70°С |
| Межкалибровочный интервал | 5000 тестов или раз в год |
| Память | Нет |
| Питание | Батарейки типа АА - 2 шт |
| Размеры | 137x59x26 мм |
| Число тестов без подзарядки | 1000 измерений |
| Комплектация | Алкотестер, 5 мундштуков, батарейки АА-2шт., паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации |
| Вес | 148 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производство | Армения |
| Применение | Для контроля персонала |
Алкотестер Drivesafe II является прибором для профессионального измерения, а также применяется в предрейсовых и предсменных осмотрах сотрудников.
Модель Drifesafe II оснащена полноценной системой контроля продувания, позволяющей избежать ошибок при измерении в виде недостаточного выдоха или выдоха мимо установленного мундштука.
Особенности модели Drivesafe II
Новости, обзоры и акции